国家药品标准物质供应新情况(2025年第五期)
发布时间:2025-07-16

现发布2025年第五期国家药品标准物质供应新情况,包括63个上市的新品种(见表1),55个已换批品种(含有效使用期限,见表2)和2个停用品种名单(见表3)。
表1:上市的新品种名单
序号 | 编号 | 品种名称 | 批号 | 上市时间 |
1 | 195130 | 二硫化四苄基秋兰姆 | 195130-202501 | 2025/5/28 |
2 | 195128 | 抗氧剂1035 | 195128-202501 | 2025/5/29 |
3 | 195138 | ▲2-苯基苯酚 | 195138-202501 | 2025/5/29 |
4 | 112123 | 土大黄苷元-3′-O-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 112123-202501 | 2025/5/29 |
5 | 101605 | 右奥拉西坦 | 101605-202501 | 2025/5/29 |
6 | 171343 | 盐酸舍曲林异构体检查用混合对照品 | 171343-202401 | 2025/5/29 |
7 | 195135 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 195135-202501 | 2025/5/29 |
8 | 800280 | 戊糖乳植杆菌CMCC(B)34133 | 800280-202401 | 2025/5/29 |
9 | 800279 | 蕈状芽孢杆菌 CMCC(B)63549 | 800279-202401 | 2025/5/29 |
10 | 800278 | 宋内氏志贺氏菌CMCC(B)51592(10000CFU/瓶) | 800278-202401 | 2025/5/29 |
11 | 800277 | 酿脓链球菌 CMCC(B)32210(10000CFU/瓶) | 800277-202401 | 2025/5/29 |
12 | 800276 | 黑曲霉CMCC(F)98029 | 800276-202401 | 2025/5/29 |
13 | 800275 | 阪崎克罗诺杆菌CMCC(B)45417 | 800275-202401 | 2025/5/29 |
14 | 800274 | 生孢梭菌CMCC(B)64942 | 800274-202401 | 2025/5/29 |
15 | 800273 | 痢疾志贺氏菌CMCC(B)51105(10000CFU/瓶) | 800273-202401 | 2025/5/29 |
16 | 800272 | 空肠弯曲菌 CMCC(B)22073 | 800272-202401 | 2025/5/29 |
17 | 800271 | 副溶血性弧菌CMCC(B)20035 | 800271-202401 | 2025/5/29 |
18 | 800270 | 支气管炎鲍特氏菌CMCC(B)40001(10000 CFU/瓶) | 800270-202401 | 2025/5/29 |
19 | 800269 | 结肠弯曲菌CMCC(B)22103 | 800269-202401 | 2025/5/29 |
20 | 800268 | 肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型CMCC(B)50071(10000CFU/瓶) | 800268-202401 | 2025/5/29 |
21 | 800267 | 肠炎沙门氏菌肠亚种肠炎血清型 CMCC(B)50335 (10000CFU/瓶) | 800267-202401 | 2025/5/29 |
22 | 800266 | 鲍氏不动杆菌CMCC(B)25001(10000 CFU/瓶) | 800266-202401 | 2025/5/29 |
23 | 800265 | 普通变形菌CMCC(B)49027(10000 CFU/瓶) | 800265-202401 | 2025/5/29 |
24 | 800264 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌 CMCC(B)52204 (10000CFU/瓶) | 800264-202401 | 2025/5/29 |
25 | 800262 | 嗜水气单胞菌 CMCC(B)10506 | 800262-202401 | 2025/5/29 |
26 | 800261 | 酿酒酵母CMCC(F)98017 | 800261-202401 | 2025/5/29 |
27 | 800260 | 溶藻弧菌CMCC(B)20100 | 800260-202401 | 2025/5/29 |
28 | 800259 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌CMCC(B)10802 | 800259-202401 | 2025/5/29 |
29 | 800258 | 植物乳杆菌(植物乳植杆菌)CMCC(B)34130 | 800258-202401 | 2025/5/29 |
30 | 800257 | 枯草芽孢杆菌CMCC(B)63542 | 800257-202401 | 2025/5/29 |
31 | 800256 | 艰难梭菌CMCC(B)64967 | 800256-202401 | 2025/5/29 |
32 | 800255 | 粪肠球菌CMCC(B)32482 | 800255-202401 | 2025/5/29 |
33 | 800254 | 肺炎链球菌 CMCC(B)33412 | 800254-202401 | 2025/5/29 |
34 | 800253 | 肺炎克雷伯氏菌CMCC(B)46117(10000 CFU/瓶) | 800253-202401 | 2025/5/29 |
35 | 800252 | 大肠埃希氏菌CMCC(B)43201 | 800252-202401 | 2025/5/29 |
36 | 800251 | 创伤弧菌CMCC(B)17244 | 800251-202401 | 2025/5/29 |
37 | 800250 | 肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型CMCC(B)50976 | 800250-202401 | 2025/5/29 |
38 | 800249 | 产气克雷伯氏菌 CMCC(B)45108 | 800249-202401 | 2025/5/29 |
39 | 800248 | 产气荚膜梭菌CMCC(B)64724 | 800248-202401 | 2025/5/29 |
40 | 800247 | 嗜热链球菌 CMCC(B)32483 | 800247-202401 | 2025/5/29 |
41 | 800246 | 阪崎克罗诺杆菌CMCC(B)45407 | 800246-202401 | 2025/5/29 |
42 | 171348 | ■盐酸(R)-氯胺酮 | 171348-202501 | 2025/5/29 |
43 | 195134 | ▲乙二醇甲醚醋酸酯 | 195134-202501 | 2025/6/3 |
44 | 410053 | 卡贝缩宫素杂质H | 410053-202401 | 2025/6/3 |
45 | 430178 | 阿哌沙班系统适用性试验用对照品 | 430178-202401 | 2025/6/5 |
46 | 195133 | ▲4-甲基-2-戊酮 | 195133-202501 | 2025/6/5 |
47 | 195131 | ▲1,1,2,2-四氯乙烷 | 195131-202501 | 2025/6/5 |
48 | 190365 | 二十四碳烯酸甲酯 | 190365-202401 | 2025/6/5 |
49 | 360089 | 丙戊酸、苯妥英、苯巴比妥冰冻人血清国家标准品 | 360089-202401 | 2025/6/5 |
50 | 121804 | 侧柏炭 | 121804-202401 | 2025/6/6 |
51 | 190357 | ▲氯化苄溶液 | 190357-202401 | 2025/6/10 |
52 | 195136 | ▲丙二醇甲醚 | 195136-202501 | 2025/6/13 |
53 | 410068 | 地奈德 | 410068-202501 | 2025/6/16 |
54 | 360080 | 葡萄糖冰冻人血清国家标准品 | 360080-202401 | 2025/6/16 |
55 | 420157 | 3,4-二氯瑞巴派特 | 420157-202301 | 2025/6/16 |
56 | 171345 | 盐酸舍曲林杂质Ⅰ、杂质Ⅲ混合对照品 | 171345-202401 | 2025/6/17 |
57 | 101574 | 盐酸普拉克索 | 101574-202501 | 2025/6/17 |
58 | 121797 | 焦栀子 | 121797-202401 | 2025/6/17 |
59 | 112181 | 槲皮素-(6”-O-丙二酰基)-3-O-β-半乳糖苷 | 112181-202501 | 2025/6/17 |
60 | 140881 | 阿糖胞苷 | 140881-202401 | 2025/6/17 |
61 | 121805 | 烫骨碎补 | 121805-202401 | 2025/6/18 |
62 | 121796 | 炒栀子 | 121796-202401 | 2025/6/18 |
63 | 195145 | ▲甲磺酸 | 195145-202501 | 2025/6/20 |
表2:已换批品种名单及有效使用期限
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 品种批号 | 有效使用期限 |
1 | 121419 | 蚕沙 | 121419-200702 | 2025/12/31 |
2 | 121266 | 了哥王 | 121266-201403 | 2025/12/31 |
3 | 121659 | 玉米须 | 121659-202103 | 2025/12/31 |
4 | 121125 | 旋覆花 | 121125-201904 | 2025/12/31 |
5 | 171238 | ■硫酸吗啡 | 171238-201708 | 2025/12/31 |
6 | 420092 | 硼替佐米 | 420092-202202 | 2025/12/31 |
7 | 112092 | 6-姜烯酚 | 112092-202101 | 2025/12/31 |
8 | 121294 | 石椒草 | 121294-200402 | 2025/12/31 |
9 | 171215 | ■咖啡因 | 171215-202013 | 2025/12/31 |
10 | 111717 | 1,3-O-二咖啡酰奎宁酸 | 111717-201402 | 2025/12/31 |
11 | 510221 | 双氯芬酸钠杂质F | 510221-202101 | 2025/12/31 |
12 | 240016 | 霍乱毒素B亚单位国家标准品 | 240016-201301 | 2025/12/31 |
13 | 101262 | 阿利沙坦酯杂质II | 101262-201201 | 2025/12/31 |
14 | 121052 | 紫草茸 | 121052-200302 | 2025/12/31 |
15 | 111852 | 宝藿苷I | 111852-202104 | 2025/12/31 |
16 | 420131 | 氨基聚醚 | 420131-202101 | 2025/12/31 |
17 | 120962 | 湖北贝母 | 120962-202106 | 2025/12/31 |
18 | 120921 | 木香 | 120921-202010 | 2025/12/31 |
19 | 100102 | 酚酞 | 100102-201504 | 2025/12/31 |
20 | 800030 | 食品检测用胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)标准物质 | 800030-202001 | 2025/12/31 |
21 | 100919 | 地氯雷他定 | 100919-202105 | 2025/12/31 |
22 | 430018 | 1-甲基-4-亚硝基哌嗪 | 430018-202101 | 2025/12/31 |
23 | 112118 | 盐酸表小檗碱 | 112118-202401 | 2025/12/31 |
24 | 100368 | 维生素A醋酸酯 | 100368-202305 | 2025/12/31 |
25 | 120967 | 没药(天然没药) | 120967-201706 | 2025/12/31 |
26 | 510106 | 布洛芬杂质 A | 510106-202103 | 2025/12/31 |
27 | 190274 | ▲环氧丙烷溶液 | 190274-202302 | 2025/12/31 |
28 | 190014 | L-苹果酸 | 190014-202301 | 2025/12/31 |
29 | 101450 | 替诺福韦 [PMPA,富马酸替诺福韦二吡呋酯杂质] | 101450-201901 | 2025/12/31 |
30 | 121221 | 百部(对叶百部) | 121221-201604 | 2025/12/31 |
31 | 370046 | 第二代人脲原体核酸检测国家参考品 | 370046-201901 | 2025/12/31 |
32 | 220009 | 人类免疫缺陷病毒抗体国家参考品 | 220009-201909 | 2025/12/31 |
33 | 190025 | 溶血磷脂酰胆碱 | 190025-202409 | 2025/12/31 |
34 | 140797 | 曲普瑞林游离酸 | 140797-201702 | 2025/12/31 |
35 | 111537 | 松脂醇二葡萄糖苷 | 111537-202107 | 2025/12/31 |
36 | 111583 | 二氢欧山芹醇当归酸酯 | 111583-202006 | 2025/12/31 |
37 | 130616 | (左)氧氟沙星杂质E | 130616-201903 | 2025/12/31 |
38 | 110846 | 牛磺鹅去氧胆酸 | 110846-202401 | 2025/12/31 |
39 | 510166 | ▲N-亚硝基二甲胺 | 510166-202104 | 2025/12/31 |
40 | 510194 | 苯磺酸乙酯 | 510194-202001 | 2025/12/31 |
41 | 100246 | 羧甲司坦 | 100246-202004 | 2025/12/31 |
42 | 150531 | 促黄体生成素 | 150531-201804 | 2025/12/31 |
43 | 171201 | ■吗啡 | 171201-201825 | 2025/12/31 |
44 | 111904 | 白花前胡乙素 | 111904-202105 | 2025/12/31 |
45 | 100314 | 氟康唑 | 100314-201906 | 2025/12/31 |
46 | 130517 | 头孢泊肟酯 | 130517-202004 | 2025/12/31 |
47 | 130375 | 制霉菌素 | 130375-202403 | 2025/12/31 |
48 | 140751 | 尖吻蝮蛇血凝酶 | 140751-200701 | 2025/12/31 |
49 | 230006 | ▲卡介苗1mg/ml浓度参考标准国家参考品 | 230006-202421 | 见使用说明书 |
50 | 230021 | 中国细菌浊度标准国家标准品 | 230021-202465 | 见使用说明书 |
51 | 150601 | 细菌内毒素工作标准品 | 150601-202495 | 见使用说明书 |
52 | 230015 | 卡介菌纯蛋白衍生物(液体)国家标准品 | 230015-202410 | 见使用说明书 |
53 | 230017 | 结核菌素纯蛋白衍生物(液体)国家标准品 | 230017-202410 | 见使用说明书 |
54 | 135008 | 沙氏葡萄糖液体对照培养基 | 135008-202104 | 见使用说明书 |
55 | 135030 | 麦康凯液体对照培养基 | 135030-202204 | 见使用说明书 |
表3:近期停用的品种
序号 | 品种编号 | 品种名称 | 停用批号 | 停用日期 |
1 | 510001 | 盐酸血根碱 | 510001-201101 | 2025/6/3 |
2 | 130493 | 头孢呋辛 | 130493-202107 | 2025/6/10 |
注:
1.对于规定了有效期的品种和表2中的品种,请在有效使用期限内使用。
2.对于在国家药品标准物质订购平台目录中在售的品种的非当前批次,我院将不再对其进行质量监测。用户如若继续使用,请对其特性量值和适用性自行验证。
3.若出现同批品种在不同期发布信息不同的情况,以最新一期的公告内容为准。
4.若在使用期限时间范围内发布了品种停用信息,以停用信息为准。
5.对于表3中品种请立即停止使用。
中国食品药品检定研究院
2025年7月16日