CONOSTAN标准油,ICP-AES ICP-MS耗材 油品分析标准物质 润滑油 闪点标油
描述
美国CONOSTAN标准油,石油润滑油机油油品分析标准物质 特约代理
闪点标油,符合ASTM D93,带有完整的COA证书。

CONOSTAN标准油
150-900-000 Flash Point Standard (D93-53°C) 80ml
150-900-005 Flash Point Standard (D93-69°C) 80ml
150-900-010 Flash Point Standard (D93-81°C) 80ml
150-900-015 Flash Point Standard (D93-104°C) 80ml
150-900-020 Flash Point Standard (D93-112°C) 80ml
150-900-025 Flash Point Standard (D93-116°C) 80ml
150-900-030 Flash Point Standard (D93-134°C) 80ml
150-900-035 Flash Point Standard (D93-186°C) 80ml
150-900-040 Flash Point Standard (D93-231°C) 80ml
150-900-045 Flash Point Standard (D93-244°C) 80ml
150-900-050 Flash Point Standard (D93-53°C) 250ml
150-900-055 Flash Point Standard (D93-69°C) 250ml
150-900-060 Flash Point Standard (D93-81°C) 250ml
150-900-065 Flash Point Standard (D93-104°C) 250ml
150-900-070 Flash Point Standard (D93-112°C) 250ml
150-900-075 Flash Point Standard (D93-116°C) 250ml
150-900-080 Flash Point Standard (D93-134°C) 250ml
150-900-085 Flash Point Standard (D93-186°C) 250ml
150-900-090 Flash Point Standard (D93-231°C) 250ml
150-900-095 Flash Point Standard (D93-244°C) 250ml
150-900-100 Flash Point Standard (D93-205°C) 80ml
150-900-105 Flash Point Standard (D93-205°C) 250ml
美国CONOSTAN标准油单元素油标 (50g包装,混合于20 cSt空白油) | |||||
分析元素/订货编号 | 标准浓度1000 ppm | 标准浓度5000 ppm | 分析元素/订货编号 | 标准浓度1000 ppm | 标准浓度5000 ppm |
Ag 银 | 150-100-475 | 150-500-475 | Li 锂 | 150-100-035 | 150-500-035 |
As 砷 | 150-100-335 | — | Mg 镁 | 150-100-125 | 150-500-125 |
Al 铝 | 150-100-135 | 150-500-135 | Mn 锰 | 150-100-255 | 150-500-255 |
B 硼 | 150-100-055 | 150-500-055 | Mo 钼 | 150-100-425 | 150-500-425 |
Ba 钡 | 150-100-565 | 150-500-565 | Na 钠 | 150-100-115 | 150-500-115 |
Be 铍 | 150-100-045 | 150-500-045 | Ni 镍 | 150-100-285 | 150-500-285 |
Bi 铋 | 150-100-835 | 150-500-835 | P 磷 | 150-100-155 | 150-500-155 |
Ca 钙 | 150-100-205 | 150-500-205 | Pb 铅 | 150-100-825 | 150-500-825 |
Ce 铈 | 150-100-585 | 150-500-585 | Sb 锑 | 150-100-515 | 150-500-515 |
Cd 镉 | 150-100-485 | 150-500-485 | Si 硅 | 150-100-145 | 150-500-145 |
Co 钴 | 150-100-275 | 150-500-275 | Sn 锡 | 150-100-505 | 150-500-505 |
Cr 铬 | 150-100-245 | 150-500-245 | Sr 锶 | 150-100-385 | 150-500-385 |
Cu 铜 | 150-100-295 | 150-500-295 | Ti 钛 | 150-100-225 | 150-500-225 |
Fe 铁 | 150-100-265 | 150-500-265 | V 钒 | 150-100-235 | 150-500-235 |
In 铟 | 150-100-495 | 150-500-495 | W 钨 | 150-100-745 | 150-500-745 |
K 钾 | 150-100-195 | 150-500-195 | Y 钇 | 150-100-395 | 150-500-395 |
La 镧 | 150-100-575 | 150-500-575 | Zn 锌 | 150-100-305 | 150-500-305 |
您必须登录才能发表评价。
评价
目前还没有评价