基本物理常数 |
Fundamental Physical Constants |
数量 | 值 | 不确定度 | 单位 |
真空光速 | 299792458 | (确切) | m s^-1 |
真空磁导率 | 1.26E-06 | (确切) | N A^-2 |
真空介电常数 | 8.85E-12 | (确切) | F m^-1 |
真空特征阻抗 | 376.7303135 | (确切) | ohm |
万有引力常数 | 6.67E-11 | 1.00E-14 | m^3 kg^-1 s^-2 |
牛顿万有引力常数/h-bar c | 6.71E-39 | 1.00E-42 | (GeV/c^2)^-2 |
普朗克常数 | 6.63E-34 | 1.10E-40 | J s |
普朗克常数(eV) | 4.14E-15 | 3.50E-22 | eV s |
约化普朗克常数×c(MeV fm) | 197.326968 | 0.000017 | MeV fm |
约化普朗克常数 | 1.05E-34 | 1.80E-41 | J s |
约化普朗克常数(eV) | 6.58E-16 | 5.60E-23 | eV s |
普朗克质量 | 2.18E-08 | 1.60E-12 | kg |
普朗克温度 | 1.42E+32 | 1.10E+28 | K |
普朗克长度 | 1.62E-35 | 1.20E-39 | m |
普朗克时间 | 5.39E-44 | 4.00E-48 | s |
元电荷 | 1.60E-19 | 1.40E-26 | C |
元电荷/h | 2.42E+14 | 2.10E+07 | A J^-1 |
磁通量量子 | 2.07E-15 | 1.80E-22 | Wb |
电导量子 | 7.75E-05 | 2.60E-13 | S |
逆电导量子 | 12906.40373 | 0.000043 | ohm |
约瑟夫森常数 | 4.84E+14 | 4.10E+07 | Hz V^-1 |
冯·克利青常数 | 25812.80745 | 0.000086 | ohm |
玻尔磁子 | 9.27E-24 | 8.00E-31 | J T^-1 |
玻尔磁子(eV/T) | 5.79E-05 | 3.90E-13 | eV T^-1 |
玻尔磁子(Hz/T) | 1.40E+10 | 1.20E+03 | Hz T^-1 |
玻尔磁子(m^-1 T^-1) | 46.6864507 | 0.000004 | m^-1 T^-1 |
玻尔磁子(K/T) | 0.6717131 | 0.0000012 | K T^-1 |
核磁子 | 5.05E-27 | 4.30E-34 | J T^-1 |
核磁子(eV/T) | 3.15E-08 | 2.10E-16 | eV T^-1 |
核磁子(MHz/T) | 7.62259371 | 0.00000065 | MHz T^-1 |
核磁子(m^-1 T^-1) | 2.54E-02 | 2.20E-09 | m^-1 T^-1 |
核磁子(K/T) | 3.66E-04 | 6.40E-10 | K T^-1 |
精细结构常数 | 7.30E-03 | 2.40E-11 | |
逆精细结构常数 | 137.0359991 | 0.00000046 | |
里德伯常数 | 10973731.57 | 0.000073 | m^-1 |
里德伯常数×c(Hz) | 3.29E+15 | 2.20E+04 | Hz |
里德伯常数×hc(J) | 2.18E-18 | 3.70E-25 | J |
里德伯常数×hc(eV) | 13.6056923 | 0.0000012 | eV |
玻尔半径 | 5.29E-11 | 1.80E-19 | m |
哈特里能 | 4.36E-18 | 7.50E-25 | J |
哈特里能(eV) | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
环流量子 | 3.64E-04 | 2.40E-12 | m^2 s^-1 |
环流量子×2 | 7.27E-04 | 4.80E-12 | m^2 s^-1 |
费米耦合常数 | 1.17E-05 | 1.00E-10 | GeV^-2 |
弱混合角 | 0.22215 | 0.00076 | |
电子质量 | 9.11E-31 | 1.60E-37 | kg |
电子质量(u) | 5.49E-04 | 2.40E-13 | u |
电子质量等效能量 | 8.19E-14 | 1.40E-20 | J |
电子质量等效能量(eV) | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
电子-μ介子质量比 | 4.84E-03 | 1.30E-10 | |
电子-τ子质量比 | 2.88E-04 | 4.70E-08 | |
电子-质子质量比 | 5.45E-04 | 2.50E-13 | |
电子-中子质量比 | 5.44E-04 | 3.80E-13 | |
电子-氘核质量比 | 2.72E-04 | 1.30E-13 | |
α粒子-电子质量比 | 1.37E-04 | 6.10E-14 | |
电子荷质比 | -1.76E+11 | 1.50E+04 | C kg^-1 |
电子摩尔质量 | 5.49E-07 | 2.40E-16 | kg mol^-1 |
康普顿波长 | 2.43E-12 | 1.60E-20 | m |
康普顿波长/2π | 3.86E-13 | 2.60E-21 | m |
经典电子半径 | 2.82E-15 | 2.80E-23 | m |
汤姆逊散射截面 | 6.65E-29 | 1.30E-36 | m^2 |
电子磁矩 | -9.28E-24 | 8.00E-31 | J T^-1 |
电子磁矩-玻尔磁子比 | -1.001159652 | 3.8E-12 | |
电子磁矩-核磁子比 | -1838.281971 | 0.00000085 | |
电子反常磁矩 | 1.16E-03 | 3.80E-12 | |
电子g因子 | -2.002319304 | 7.5E-12 | |
电子-μ介子磁矩比 | 206.7669894 | 0.0000054 | |
电子-质子磁矩比 | -658.2106862 | 0.0000066 | |
电子-屏蔽质子磁矩比 | -658.2275956 | 0.0000071 | |
电子-中子磁矩比 | 960.9205 | 0.00023 | |
电子-氘核磁矩比 | -2143.923493 | 0.000023 | |
电子-屏蔽氦核磁矩比 | 864.058255 | 0.00001 | |
电子磁旋比 | 1.76E+11 | 1.50E+04 | s^-1 T^-1 |
电子磁旋比/2π | 28024.9532 | 0.0024 | MHz T^-1 |
μ子质量 | 1.88E-28 | 3.30E-35 | kg |
μ子质量(u) | 0.113428926 | 0.000000003 | u |
μ子质量等效能量 | 1.69E-11 | 2.90E-18 | J |
μ子质量等效能量(MeV) | 105.6583692 | 0.0000094 | MeV |
μ子-电子质量比 | 206.7682838 | 0.0000054 | |
μ子-τ子质量比 | 5.95E-02 | 9.70E-06 | |
μ子-质子质量比 | 0.112609527 | 2.9E-09 | |
μ子-中子质量比 | 0.112454518 | 2.9E-09 | |
μ子摩尔质量 | 1.13E-04 | 3.00E-12 | kg mol^-1 |
μ介子的康普顿波长 | 1.17E-14 | 3.00E-22 | m |
μ介子的康普顿波长/2π | 1.87E-15 | 4.70E-23 | m |
μ子磁矩 | -4.49E-26 | 4.00E-33 | J T^-1 |
μ子磁矩-玻尔磁子比 | -4.84E-03 | 1.30E-10 | |
μ子磁矩-核磁子比 | -8.89059698 | 0.00000023 | |
μ子反常磁矩 | 1.17E-03 | 6.20E-10 | |
μ子g因子 | -2.00233184 | 1.2E-09 | |
μ子-质子磁矩比 | -3.183345118 | 0.000000089 | |
τ子质量 | 3.17E-27 | 5.20E-31 | kg |
τ子质量(u) | 1.90768 | 0.00031 | u |
τ子质量等效能量 | 2.85E-10 | 4.60E-14 | J |
τ子质量等效能量(MeV) | 1776.99 | 0.29 | MeV |
τ子-电子质量比 | 3477.48 | 0.57 | |
τ子-μ子质量比 | 16.8183 | 0.0027 | |
τ子-质子质量比 | 1.8939 | 0.00031 | |
τ子-中子质量比 | 1.89129 | 0.00031 | |
τ子摩尔质量 | 1.91E-03 | 3.10E-07 | kg mol^-1 |
τ子康普顿波长 | 6.98E-16 | 1.10E-19 | m |
τ子康普顿波长/2π | 1.11E-16 | 1.80E-20 | m |
质子质量 | 1.67E-27 | 2.90E-34 | kg |
质子质量(u) | 1.007276467 | 1.3E-10 | u |
质子质量等效能量 | 1.50E-10 | 2.60E-17 | J |
质子质量等效能量(MeV) | 938.272029 | 0.00008 | MeV |
质子-电子质量比 | 1836.152673 | 0.00000085 | |
质子-μ子质量比 | 8.88024333 | 0.00000023 | |
质子-τ子质量比 | 0.528012 | 0.000086 | |
质子-中子质量比 | 0.998623479 | 5.8E-10 | |
质子荷质比 | 9.58E+07 | 8.20E+00 | C kg^-1 |
质子摩尔质量 | 1.01E-03 | 1.30E-13 | kg mol^-1 |
质子康普顿波长 | 1.32E-15 | 8.80E-24 | m |
质子康普顿波长/2π | 2.10E-16 | 1.40E-24 | m |
质子磁矩 | 1.41E-26 | 1.20E-33 | J T^-1 |
质子磁矩-玻尔磁子比 | 1.52E-03 | 1.50E-11 | |
质子磁矩-核磁子比 | 2.792847351 | 0.000000028 | |
质子g因子 | 5.585694701 | 0.000000056 | |
质子-中子磁矩比 | -1.45989805 | 0.00000034 | |
屏蔽质子磁矩 | 1.41E-26 | 1.20E-33 | J T^-1 |
屏蔽质子磁矩-玻尔磁子比 | 1.52E-03 | 1.60E-11 | |
屏蔽质子磁矩-核磁子比 | 2.792775604 | 0.00000003 | |
质子磁屏蔽修正 | 2.57E-05 | 1.50E-08 | |
质子磁旋比 | 2.68E+08 | 2.30E+01 | s^-1 T^-1 |
质子磁旋比/2π | 42.5774813 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
屏蔽质子磁旋比 | 2.68E+08 | 2.30E+01 | s^-1 T^-1 |
屏蔽质子磁旋比/2π | 42.5763875 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
质子均方根电荷半径 | 8.75E-16 | 6.80E-18 | m |
中子质量 | 1.67E-27 | 2.90E-34 | kg |
中子质量(u) | 1.008664916 | 5.5E-10 | u |
中子的质量等效能量 | 1.51E-10 | 2.60E-17 | J |
中子的质量等效能量(MeV) | 939.56536 | 0.000081 | MeV |
中子-电子质量比 | 1838.68366 | 0.0000013 | |
中子-μ子质量比 | 8.89248402 | 0.00000023 | |
中子-τ子质量比 | 0.52874 | 0.000086 | |
中子-质子质量比 | 1.001378419 | 5.8E-10 | |
中子的摩尔质量 | 1.01E-03 | 5.50E-13 | kg mol^-1 |
中子康普顿波长 | 1.32E-15 | 8.80E-24 | m |
中子康普顿波长/2π | 2.10E-16 | 1.40E-24 | m |
中子磁矩 | -9.66E-27 | 2.40E-33 | J T^-1 |
中子磁矩-玻尔磁子比 | -1.04E-03 | 2.50E-10 | |
中子磁矩-核磁子比 | -1.91304273 | 0.00000045 | |
中子g因子 | -3.82608546 | 0.0000009 | |
中子-电子磁矩比 | 1.04E-03 | 2.50E-10 | |
中子-质子磁矩比 | -0.68497934 | 0.00000016 | |
中子-屏蔽质子磁矩比 | -0.68499694 | 0.00000016 | |
中子磁旋比 | 1.83E+08 | 4.60E+01 | s^-1 T^-1 |
中子磁旋比/2π | 29.164695 | 0.0000073 | MHz T^-1 |
氘核质量 | 3.34E-27 | 5.70E-34 | kg |
氘核质量(u) | 2.013553213 | 3.5E-10 | u |
氘核质量等效能量 | 3.01E-10 | 5.10E-17 | J |
氘核质量等效能量(MeV) | 1875.61282 | 0.00016 | MeV |
氘核-电子质量比 | 3670.482965 | 0.0000018 | |
氘核-质子质量比 | 1.999007501 | 4.1E-10 | |
氘核的摩尔质量 | 2.01E-03 | 3.50E-13 | kg mol^-1 |
氘核磁矩 | 4.33E-27 | 3.80E-34 | J T^-1 |
氘核磁矩-玻尔磁子比 | 4.67E-04 | 5.00E-12 | |
氘核磁矩-核磁子比 | 0.857438233 | 9.2E-09 | |
氘核-电子磁矩比 | -4.66E-04 | 5.00E-12 | |
氘核-质子磁矩比 | 0.307012208 | 4.5E-09 | |
氘核-中子磁矩比 | -0.44820652 | 0.00000011 | |
氘核均方根电荷半径 | 2.14E-15 | 2.80E-18 | m |
氦核质量 | 5.01E-27 | 8.60E-34 | kg |
氦核质量(u) | 3.014932243 | 5.8E-09 | u |
氦核质量等效能量 | 4.50E-10 | 7.70E-17 | J |
氦核质量等效能量(MeV) | 2808.39142 | 0.00024 | MeV |
氦核-电子质量比 | 5495.885269 | 0.000011 | |
氦核-质子质量比 | 2.993152667 | 5.8E-09 | |
氦核的摩尔质量 | 3.01E-03 | 5.80E-12 | kg mol^-1 |
屏蔽氦核磁矩 | -1.07E-26 | 9.30E-34 | J T^-1 |
屏蔽氦核磁矩-玻尔磁子比 | -1.16E-03 | 1.40E-11 | |
屏蔽氦核磁矩-核磁子比 | -2.127497723 | 0.000000025 | |
屏蔽氦核磁矩-质子磁矩比 | -0.761766562 | 0.000000012 | |
屏蔽氦核磁矩-质子磁矩比 | -0.761786131 | 3.3E-09 | |
屏蔽氦核磁旋比 | 2.04E+08 | 1.80E+01 | s^-1 T^-1 |
屏蔽氦核磁旋比/2π | 32.4341015 | 0.0000028 | MHz T^-1 |
α粒子质量 | 6.64E-27 | 1.10E-33 | kg |
α粒子质量(u) | 4.001506179 | 5.6E-11 | u |
α粒子质量等效能量 | 5.97E-10 | 1.00E-16 | J |
α粒子质量等效能量(MeV) | 3727.37917 | 0.00032 | MeV |
α粒子-电子质量比 | 7294.299536 | 0.0000032 | |
α粒子-质子质量比 | 3.972599689 | 5.2E-10 | |
α粒子摩尔质量 | 4.00E-03 | 5.60E-14 | kg mol^-1 |
阿伏伽德罗常数 | 6.02E+23 | 1.00E+17 | mol^-1 |
原子质量常数 | 1.66E-27 | 2.80E-34 | kg |
原子质量常数等效能量 | 1.49E-10 | 2.60E-17 | J |
原子质量常数等效能量(MeV) | 931.494043 | 0.00008 | MeV |
法拉第常数 | 96485.3383 | 0.0083 | C mol^-1 |
常规电流法拉第常数 | 96485.336 | 0.016 | C_90 mol^-1 |
摩尔普朗克常数 | 3.99E-10 | 2.70E-18 | J s mol^-1 |
摩尔普朗克常数/c | 0.119626566 | 8E-10 | J m mol^-1 |
摩尔气体常数 | 8.314472 | 0.000015 | J mol^-1 K^-1 |
玻耳兹曼常数 | 1.38E-23 | 2.40E-29 | J K^-1 |
玻耳兹曼常数(eV/K) | 8.62E-05 | 1.50E-10 | eV K^-1 |
玻耳兹曼常数(Hz/K) | 2.08E+10 | 3.60E+04 | Hz K^-1 |
玻耳兹曼常数(m^-1 K^-1) | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 K^-1 |
理想气体摩尔体积(273.15 K,101.325千帕) | 2.24E-02 | 3.90E-08 | m^3 mol^-1 |
洛希米特常数(273.15 K,101.325 kPa) | 2.69E+25 | 4.70E+19 | m^-3 |
理想气体摩尔体积(273.15 K,100千帕) | 2.27E-02 | 4.00E-08 | m^3 mol^-1 |
萨克尔-泰特洛德常数(1 K,100 kPa) | -1.1517047 | 0.0000044 | |
萨克尔-泰特洛德常数(1 K,101.325 kPa) | -1.1648677 | 0.0000044 | |
斯特藩 – 玻耳兹曼常数 | 5.67E-08 | 4.00E-13 | W m^-2 K^-4 |
第一辐射常数 | 3.74E-16 | 6.40E-23 | W m^2 |
光谱辐射的第一辐射常数 | 1.19E-16 | 2.00E-23 | W m^2 sr^-1 |
第二辐射常数 | 1.44E-02 | 2.50E-08 | m K |
维恩位移定律常数 | 2.90E-03 | 5.10E-09 | m K |
碳-12的摩尔质量 | 1.20E-02 | (确切) | kg mol^-1 |
摩尔质量常数 | 1.00E-03 | (确切) | kg mol^-1 |
传统的约瑟夫森常数值 | 4.84E+14 | (确切) | Hz V^-1 |
传统的冯·克利青常数值 | 25812.807 | (确切) | ohm |
标准大气压 | 101325 | (确切) | Pa |
标准重力加速度 | 9.80665 | (确切) | m s^-2 |
铜×单位 | 1.00E-13 | 2.90E-20 | m |
莫×单位 | 1.00E-13 | 5.30E-20 | m |
埃星 | 1.00E-10 | 9.00E-17 | m |
硅的晶格间距 | 5.43E-10 | 2.00E-17 | m |
{220}硅的晶格间距 | 1.92E-10 | 7.00E-18 | m |
硅的摩尔体积 | 1.21E-05 | 2.40E-12 | m^3 mol^-1 |
电子伏特 | 1.60E-19 | 1.40E-26 | J |
统一原子质量单位 | 1.66E-27 | 2.80E-34 | kg |
自然单位速度 | 299792458 | (确切) | m s^-1 |
自然单位作用量 | 1.05E-34 | 1.80E-41 | J s |
自然单位作用量(eV s) | 6.58E-16 | 5.60E-23 | eV s |
自然单位质量 | 9.11E-31 | 1.60E-37 | kg |
自然单位能量 | 8.19E-14 | 1.40E-20 | J |
自然单位能量(MeV) | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
自然单位动量 | 2.73E-22 | 4.70E-29 | kg m s^-1 |
自然单位动量(MeV/c) | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV/c |
自然单位长度 | 3.86E-13 | 2.60E-21 | m |
自然单位时间 | 1.29E-21 | 8.60E-30 | s |
原子单位电荷 | 1.60E-19 | 1.40E-26 | C |
原子单位质量 | 9.11E-31 | 1.60E-37 | kg |
原子单位作用量 | 1.05E-34 | 1.80E-41 | J s |
原子单位长度 | 5.29E-11 | 1.80E-19 | m |
原子单位能量 | 4.36E-18 | 7.50E-25 | J |
原子单位时间 | 2.42E-17 | 1.60E-28 | s |
原子单位力 | 8.24E-08 | 1.40E-14 | N |
原子单位速度 | 2.19E+06 | 7.30E-03 | m s^-1 |
原子单位动量 | 1.99E-24 | 3.40E-31 | kg m s^-1 |
原子单为电流 | 6.62E-03 | 5.70E-10 | A |
原子单位电荷密度 | 1.08E+12 | 9.30E+04 | C m^-3 |
原子单位电势 | 27.2113845 | 0.0000023 | V |
原子单位电场 | 5.14E+11 | 4.40E+04 | V m^-1 |
原子单位电场梯度 | 9.72E+21 | 8.30E+14 | V m^-2 |
原子单位电偶极矩 | 8.48E-30 | 7.30E-37 | C m |
原子单元位电四极矩 | 4.49E-40 | 3.90E-47 | C m^2 |
原子单位电极化率 | 1.65E-41 | 1.60E-49 | C^2 m^2 J^-1 |
原子单位第一hyperpolarizablity | 3.21E-53 | 2.80E-60 | C^3 m^3 J^-2 |
原子单位第二hyperpolarizablity | 6.24E-65 | 1.10E-71 | C^4 m^4 J^-3 |
原子单位磁通密度 | 2.35E+05 | 2.00E-02 | T |
原子单位磁偶极矩 | 1.85E-23 | 1.60E-30 | J T^-1 |
原子单元位磁化强度 | 7.89E-29 | 1.30E-36 | J T^-2 |
原子单位介电常数 | 1.11E-10 | (确切) | F m^-1 |
焦耳-千克关系 | 1.11E-17 | (确切) | kg |
焦耳-m^-1关系 | 5.03E+24 | 8.60E+17 | m^-1 |
焦耳-赫兹关系 | 1.51E+33 | 2.60E+26 | Hz |
焦耳-开尔文关系 | 7.24E+22 | 1.30E+17 | K |
焦耳-电子伏特关系 | 6.24E+18 | 5.30E+11 | eV |
焦耳-原子质量单位关系 | 6.70E+09 | 1.10E+03 | u |
焦耳-哈特里关系 | 2.29E+17 | 3.90E+10 | E_h |
千克-焦耳关系 | 8.99E+16 | (确切) | J |
千克-m^-1关系 | 4.52E+41 | 7.70E+34 | m^-1 |
千克-赫兹关系 | 1.36E+50 | 2.30E+43 | Hz |
千克-开尔文关系 | 6.51E+39 | 1.10E+34 | K |
千克-电子伏特关系 | 5.61E+35 | 4.80E+28 | eV |
千克-原子质量单位关系 | 6.02E+26 | 1.00E+20 | u |
千克-哈特里关系 | 2.06E+34 | 3.50E+27 | E_h |
m^-1-焦耳关系 | 1.99E-25 | 3.40E-32 | J |
m^-1-千克关系 | 2.21E-42 | 3.80E-49 | kg |
m^-1-赫兹关系 | 299792458 | (确切) | Hz |
m^-1-开尔文关系 | 1.44E-02 | 2.50E-08 | K |
m^-1-电子伏特关系 | 1.24E-06 | 1.10E-13 | eV |
m^-1-原子质量单位关系 | 1.33E-15 | 8.90E-24 | u |
m^-1-哈特里关系 | 4.56E-08 | 3.00E-19 | E_h |
赫兹-焦耳关系 | 6.63E-34 | 1.10E-40 | J |
赫兹-千克关系 | 7.37E-51 | 1.30E-57 | kg |
赫兹-m^-1关系 | 3.34E-09 | (确切) | m^-1 |
赫兹-开尔文关系 | 4.80E-11 | 8.40E-17 | K |
赫兹-电子伏特关系 | 4.14E-15 | 3.50E-22 | eV |
赫兹-原子质量单位关系 | 4.44E-24 | 3.00E-32 | u |
赫兹-哈特里关系 | 1.52E-16 | 1.00E-27 | E_h |
开尔文-焦耳关系 | 1.38E-23 | 2.40E-29 | J |
开尔文-千克关系 | 1.54E-40 | 2.70E-46 | kg |
开尔文-逆米关系 | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 |
开尔文-赫兹关系 | 2.08E+10 | 3.60E+04 | Hz |
开尔文-电子伏特关系 | 8.62E-05 | 1.50E-10 | eV |
开尔文-原子质量单位关系 | 9.25E-14 | 1.60E-19 | u |
开尔文-哈特里关系 | 3.17E-06 | 5.50E-12 | E_h |
电子伏特-焦耳关系 | 1.60E-19 | 1.40E-26 | J |
电子伏特-千克关系 | 1.78E-36 | 1.50E-43 | kg |
电子伏特-m^-1关系 | 8.07E+05 | 6.90E-02 | m^-1 |
电子伏特-赫兹关系 | 2.42E+14 | 2.10E+07 | Hz |
电子伏特-开尔文关系 | 1.16E+04 | 2.00E-02 | K |
电子伏特-原子质量单位关系 | 1.07E-09 | 9.20E-17 | u |
电子伏特-哈特里关系 | 3.67E-02 | 3.10E-09 | E_h |
原子质量单位-焦耳关系 | 1.49E-10 | 2.60E-17 | J |
原子质量单位-千克关系 | 1.66E-27 | 2.80E-34 | kg |
原子质量单位-m^-1关系 | 7.51E+14 | 5.00E+06 | m^-1 |
原子质量单位-赫兹关系 | 2.25E+23 | 1.50E+15 | Hz |
原子质量单位-开尔文关系 | 1.08E+13 | 1.90E+07 | K |
原子质量单位-电子伏特关系 | 9.31E+08 | 8.00E+01 | eV |
原子质量单位-哈特里关系 | 3.42E+07 | 2.30E-01 | E_h |
哈特里-焦耳关系 | 4.36E-18 | 7.50E-25 | J |
哈特里-千克关系 | 4.85E-35 | 8.30E-42 | kg |
哈特里-m^-1关系 | 2.19E+07 | 1.50E-04 | m^-1 |
哈特里-赫兹关系 | 6.58E+15 | 4.40E+04 | Hz |
哈特里-开尔文关系 | 3.16E+05 | 5.50E-01 | K |
哈特里-电子伏特关系 | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
哈特里-原子质量单位关系 | 2.92E-08 | 1.90E-16 | u |
源: Peter J. Mohr and Barry N. Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2002, published in Rev. Mod. Phys. vol. 77(1) 1-107 (2005). |