色谱耗材–样品瓶
8-425标准2ML样品瓶 | ||
产品描述 | 规格 | 包装(个/包) |
2mL螺纹透明样品瓶 | 32×11.6mm | 100 |
2mL螺纹棕色样品瓶 | 32×11.6mm | 100 |
黑顶空心拧盖;PTEF/白色橡胶垫 | 8*1 MM | 100 |
黑顶实心拧盖;PTEF/白色橡胶垫 | 8*1 MM | 100 |
8mm红色硅胶/白色PTFE垫 | 8*1 MM | 100 |
8mm白色硅胶/红色PTFE垫 | 8*1 MM | 100 |
9-425标准2ML样品瓶 | ||
产品描述 | 规格 | 包装(个/包) |
2mL短螺纹透明样品瓶 | 32×11.6mm | 100 |
2mL短螺纹透明带书写处样品瓶 | 32×11.6mm | 100 |
2mL短螺纹棕色带书写处样品瓶 | 32×11.6mm | 100 |
白色PTFE/暗红硅胶垫 | Φ8.9mm | 100 |
9mm螺纹开口蓝盖 | Φ8.9mm | 100 |
9mm螺纹中心孔蓝盖; PTFE/硅胶垫 | Φ8.9mm | 100 |
红色PTFE/白色硅胶垫 | Φ8.9mm | 100 |
9mm中心孔蓝盖;白色PTFE/红色硅胶预开口隔垫; | Φ8.9mm | 100 |
塑料聚丙烯内插管 | 100 | |
250uL平底玻璃内插管 | ||
11 mm广口2mL钳口瓶 | ||
产品描述 | 规格 | 包装(个/包) |
2mL钳口透明样品瓶 | 32×11.6mm | 100 |
2mL钳口透明带书写处 | 32×11.6mm | 100 |
2mL钳口棕色带书写处 | 32×11.6mm | 100 |
透明高回收率钳口瓶,1.5ML,带槽 | 32×11.6mm | 100 |
顶空铝盖;白色PTFE/暗红硅胶垫 | 11mm | 100 |
压盖器 | 11mm | 1 |
启盖器 | 11mm | 1 |
Snap 2mL透明样品瓶 | 32×11.6mm | 100 |
Snap 2mL透明样品瓶带书写处 | 32×11.6mm | 100 |
Snap 2mL棕色样品瓶带书写处 | 32×11.6mm | 100 |
透明开孔卡口摁盖(PTFE/硅胶垫) | 11mm | 100 |
Snap 红色PTFE/白色硅胶垫 | 11mm | 100 |
Snap PP样品瓶 | 32×11.6mm | 100 |
13-425标准4ML样品瓶(可用于WATERS 48孔样品托盘) | ||
产品描述 | 规格 | 包装(个/包) |
4mL螺纹透明样品瓶 | 45×14.7mm | 100 |
4mL螺纹棕色样品瓶 | 45×14.7mm | 100 |
13mm黑色中心孔盖;PTFE/硅胶垫 | 13mm | 100 |
13mm黑色实心盖;PTFE/硅胶垫 | 13mm | 100 |
螺口顶空瓶配套瓶盖及瓶垫 | ||
产品描述 | 规格 | 包装(个/包) |
20mL精密螺纹透明样品瓶 | 75.5×22.5mm | 100 |
20mL精密螺纹棕色样品瓶 | 75.5×22.5mm | 100 |
钳口顶空瓶配套瓶盖及瓶垫 | ||
产品描述 | 规格 | 包装(个/包) |
20mL钳口透明平底样品瓶 | 75.5×22.5mm | 100 |
20mm顶空铝盖;蓝色硅胶/白色PTFE垫 | 20mm | Category实验耗材
文章导航 |