美国CONOSTAN标准油,石油润滑油机油油品分析标准物质 特约代理
CONOSTAN是全球著名的油品标准物质品牌,于2007年被加拿大SCP SCIENCE收购,CONOSTAN®是全球有机金属标准物质行业的领导者,也被视为行业内产品质量的标杆,因其产品的准确度、精密度、稳定性和广泛适用性,CONOSTAN ® 的标准品成了各个行业和研究实验室的必备消耗品。
描述
美国CONOSTAN标准油,石油润滑油机油油品分析标准物质 特约代理
光谱标油
订货编号,名称规格,单位包装
150-012-001 S-12 混合标油, 10 ppm 100g
150-012-002 S-12混合标油,100 ppm 100g
150-012-003 S-12混合标油, 250 ppm 100g
150-012-004 S-12混合标油, 30 ppm 100g
150-012-005 S-12混合标油, 300 ppm 100g
150-012-006 S-12混合标油, 50 ppm 100g
150-012-007 S-12混合标油, 500 ppm 100g
150-012-008 S-12混合标油, 900 ppm 100g
150-012-009 S-12混合标油, 10 ppm 200g
150-012-010 S-12混合标油, 100 ppm 200g
150-012-011 S-12混合标油, 250 ppm 200g
150-012-012 S-12混合标油, 30 ppm 200g
150-012-013 S-12混合标油, 300 ppm 200g
150-012-014 S-12混合标油, 50 ppm 200g
150-012-015 S-12混合标油, 500 ppm 200g
150-012-016 S-12混合标油, 900 ppm 200g
150-012-017 S-12+K混合标油, 300 ppm 100g
150-012-018 S-12+Mo混合标油, 10 ppm 100g
150-012-019 S-12+Mo混合标油, 10 ppm 200g
150-012-020 S-12+Mo混合标油, 100 ppm 200g
150-012-021 S-12+Mo混合标油, 200 ppm 200g
150-012-022 S-12+Mo混合标油, 25 ppm 200g
150-012-023 S-12+Mo混合标油, 250 ppm 200g
150-012-024 S-12+Mo混合标油, 30 ppm 200g
150-012-025 S-12+Mo混合标油, 300 ppm 200g
150-012-026 S-12+Mo混合标油, 50 ppm 200g
150-012-027 S-12+Mo混合标油, 500 ppm 200g
150-012-028 S-12+Mo混合标油, 879ppm 200g
150-021-001 S-21混合标油, 1 ppm 100g
150-021-002 S-21混合标油, 10 ppm 100g
150-021-003 S-21混合标油, 100 ppm 100g
150-021-004 S-21混合标油, 150 ppm 100g
150-021-005 S-21混合标油, 200 ppm 100g
150-021-006 S-21混合标油, 25 ppm 100g
150-021-007 S-21混合标油, 250 ppm 100g
150-021-008 S-21混合标油, 30 ppm 100g
150-021-009 S-21混合标油, 300 ppm 100g
150-021-010 S-21混合标油, 50 ppm 100g
150-021-011 S-21混合标油, 500 ppm 100g
150-021-012 S-21混合标油, 60 ppm 100g
150-021-013 S-21混合标油, 600 ppm 100g
150-021-014 S-21混合标油, 700 ppm 100g
150-021-015 S-21混合标油, 900 ppm 100g
150-021-016 S-21混合标油, 0.5 ppm 200g
150-021-017 S-21混合标油, 1 ppm 200g
150-021-018 S-21混合标油, 10 ppm 200g
150-021-019 S-21混合标油, 100 ppm 200g
150-021-020 S-21混合标油, 150 ppm 200g
150-021-021 S-21混合标油, 2 ppm 200g
150-021-022 S-21混合标油, 20 ppm 200g
150-021-023 S-21混合标油, 200 ppm 200g
150-021-024 S-21混合标油, 25 ppm 200g
150-021-025 S-21混合标油, 250 ppm 200g
150-021-026 S-21混合标油, 3 ppm 200g
150-021-027 S-21混合标油, 30 ppm 200g
150-021-028 S-21混合标油, 300 ppm 200g
150-021-029 S-21混合标油, 5 ppm 200g
150-021-030 S-21混合标油, 50 ppm 200g
150-021-031 S-21混合标油, 500 ppm 200g
150-021-032 S-21混合标油, 60 ppm 200g
150-021-033 S-21混合标油, 600 ppm 200g
150-021-034 S-21混合标油, 700 ppm 200g
150-021-035 S-21混合标油, 900 ppm 200g
150-021-036 S-21+Be+K+Li+Sb 混合标油,100ppm 200g
150-021-037 S-21+Be+K+Li+Sb 混合标油,30ppm 200g
150-021-038 S-21+In+K 混合标油, 10 ppm 200g
150-021-039 S-21+In+K 混合标油, 100 ppm 200g
150-021-040 S-21+In+K 混合标油, 30 ppm 200g
150-021-041 S-21+In+W 混合标油, 100 ppm 200g
150-021-042 S-21+K 混合标油, 10 ppm 100g
150-021-043 S-21+K 混合标油, 100 ppm 100g
150-021-044 S-21+K 混合标油, 250 ppm 100g
150-021-045 S-21+K 混合标油, 30 ppm 100g
150-021-046 S-21+K 混合标油, 300 ppm 100g
150-021-047 S-21+K 混合标油, 50 ppm 100g
150-021-048 S-21+K 混合标油, 500 ppm 100g
150-021-049 S-21+K 混合标油, 885 ppm 100g
150-021-050 S-21+K 混合标油, 1 ppm 200g
150-021-051 S-21+K 混合标油, 10 ppm 200g
150-021-052 S-21+K 混合标油, 100 ppm 200g
150-021-053 S-21+K 混合标油, 200 ppm 200g
150-021-054 S-21+K 混合标油, 25 ppm 200g
150-021-055 S-21+K 混合标油, 250 ppm 200g
150-021-056 S-21+K 混合标油, 30 ppm 200g
150-021-057 S-21+K 混合标油, 300 ppm 200g
150-021-058 S-21+K 混合标油, 50 ppm 200g
150-021-059 S-21+K 混合标油, 500 ppm 200g
150-021-060 S-21+K 混合标油, 75 ppm 200g
150-021-061 S-21+K 混合标油, 885 ppm 200g
150-021-062 S-21+K+Li 混合标油, 500 ppm 100g
150-021-063 S-21+K+Li 混合标油, 815 ppm 100g
150-021-064 S-21+K+Li 混合标油, 500 ppm 200g
150-021-065 S-21+K+Li 混合标油, 815 ppm 200g
150-021-066 S-21+K+Li+Sb 混合标油, 100 ppm 200g
150-021-067 S-21+K+Li+Sb 混合标油, 10 ppm 100g
150-021-068 S-21+K+Sb 混合标油, 100 ppm 100g
150-021-069 S-21+K+Sb 混合标油, 30 ppm 100g
150-021-070 S-21+K+Sb 混合标油, 300 ppm 100g
150-021-071 S-21+K+Sb 混合标油, 50 ppm 100g
150-021-072 S-21+K+Sb 混合标油, 500 ppm 100g
150-021-073 S-21+K+Sb 混合标油, 875 ppm 100g
150-021-074 S-21+K+Sb 混合标油, 10 ppm 200g
150-021-075 S-21+K+Sb 混合标油, 100 ppm 200g
150-021-076 S-21+K+Sb 混合标油, 30 ppm 200g
150-021-077 S-21+K+Sb 混合标油, 300 ppm 200g
150-021-078 S-21+K+Sb 混合标油, 50 ppm 200g
150-021-079 S-21+K+Sb 混合标油, 500 ppm 200g
150-021-080 S-21+K+Sb 混合标油, 875 ppm 200g
150-021-081 S-21+K+Sb+Sr 混合标油, 10 ppm 200g
150-021-082 S-21+Li 混合标油, 100 ppm 200g
150-021-083 S-21+Li 混合标油, 30 ppm 200g
150-021-084 S-21+Li 混合标油, 300 ppm 200g
150-021-085 S-21+Li 混合标油, 1500 ppm 200g
150-021-086 S-21+Li 混合标油, 830 ppm 200g
150-021-087 S-21+Sb 混合标油, 10 ppm 100g
150-021-088 S-21+Sb 混合标油, 100 ppm 100g
150-021-089 S-21+Sb 混合标油, 30 ppm 100g
150-021-090 S-21+Sb 混合标油, 300 ppm 100g
150-021-091 S-21+Sb 混合标油, 50 ppm 100g
150-021-092 S-21+Sb 混合标油, 500 ppm 100g
150-021-093 S-21+Sb 混合标油, 888 ppm 100g
150-021-094 S-21+Sb 混合标油, 10 ppm 200g
150-021-095 S-21+Sb 混合标油, 100 ppm 200g
150-021-096 S-21+Sb 混合标油, 30 ppm 200g
150-021-097 S-21+Sb 混合标油, 300 ppm 200g
150-021-098 S-21+Sb 混合标油, 50 ppm 200g
150-021-099 S-21+Sb 混合标油, 500 ppm 200g
150-021-100 S-21+Sb 混合标油, 888 ppm 200g
150-021-101 S-21+Sb+W 混合标油, 10 ppm 100g
150-021-102 S-21+W 混合标油, 10 ppm 200g
150-021-104 S-21+K 混合标油, 40 ppm 100g
150-021-105 S-21+K 混合标油, 40 ppm 200g
150-021-106 S-21+Be 混合标油,762ppm 100g
150-021-341 S-21+ As+Be 混合标油,100 ppm 200g
150-100-035 单标,Li,1000ppm 50g
150-100-045 单标,Be,1000ppm 50g
150-100-055 单标,B,1000ppm 50g
150-100-115 单标,Na,1000ppm 50g
150-100-125 单标,Mg,1000ppm 50g
150-100-135 单标,Al,1000ppm 50g
150-100-145 单标,Si,1000ppm 50g
150-100-155 单标,P,1000ppm 50g
150-100-195 单标,K,1000ppm 50g
150-100-205 单标,Ca,1000ppm 50g
150-100-225 单标,Ti,1000ppm 50g
150-100-235 单标,V,1000ppm 50g
150-100-245 单标,Cr,1000ppm 50g
150-100-255 单标,Mn,1000ppm 50g
150-100-265 单标,Fe,1000ppm 50g
150-100-275 单标,Co,1000ppm 50g
150-100-285 单标,Ni,1000ppm 50g
150-100-295 单标,Cu,1000ppm 50g
150-100-305 单标,Zn,1000ppm 50g
150-100-335 单标,As,1000ppm 50g
150-100-385 单标,Sr,1000ppm 50g
150-100-395 单标,Y,1000ppm 50g
150-100-425 单标,Mo,1000ppm 50g
150-100-475 单标,Ag,1000ppm 50g
150-100-485 单标,Cd,1000ppm 50g
150-100-495 单标,In,1000ppm 50g
150-100-505 单标,Sn,1000ppm 50g
150-100-515 单标,Sb,1000ppm 50g
150-100-565 单标,Ba,1000ppm 50g
150-100-575 单标,La,1000ppm 50g
150-100-585 单标,Ce,1000ppm 50g
150-100-745 单标,W,1000ppm 50g
150-100-805 单标,Hg,1000ppm 50g
150-100-825 单标,Pb,1000ppm 50g
150-100-835 单标,Bi,1000ppm 50g
150-103-801 单标,Hg 20 cSt,100ppm 100g
150-500-035 单标,Li,5000ppm 50g
150-500-045 单标,Be,5000ppm 50g
150-500-055 单标,B,5000ppm 50g
150-500-115 单标,Na,5000ppm 50g
150-500-125 单标,Mg,5000ppm 50g
150-500-135 单标,Al,5000ppm 50g
150-500-145 单标,Si,5000ppm 50g
150-500-155 单标,P,5000ppm 50g
150-500-195 单标,K,5000ppm 50g
150-500-205 单标,Ca,5000ppm 50g
150-500-215 单标,Sc,2000ppm 50g
150-500-225 单标,Ti,5000ppm 50g
150-500-235 单标,V,5000ppm 50g
150-500-245 单标,Cr,5000ppm 50g
150-500-255 单标,Mn,5000ppm 50g
150-500-265 单标,Fe,5000ppm 50g
150-500-275 单标,Co,5000ppm 50g
150-500-285 单标,Ni,5000ppm 50g
150-500-295 单标,Cu,5000ppm 50g
150-500-305 单标,Zn,5000ppm 50g
150-500-385 单标,Sr,5000ppm 50g
150-500-395 单标,Y,5000ppm 50g
150-500-425 单标,Mo,5000ppm 50g
150-500-475 单标,Ag,5000ppm 50g
150-500-485 单标,Cd,5000ppm 50g
150-500-495 单标,In,5000ppm 50g
150-500-505 单标,Sn,5000ppm 50g
150-500-515 单标,Sb,5000ppm 50g
150-500-565 单标,Ba,5000ppm 50g
150-500-575 单标,La,5000ppm 50g
150-500-585 单标,Ce,5000ppm 50g
150-500-745 单标,W,5000ppm 50g
150-500-825 单标,Pb,5000ppm 50g
150-500-835 单标,Bi,5000ppm 50g
美国CONOSTAN标准油单元素油标 (50g包装,混合于20 cSt空白油) | |||||
分析元素/订货编号 | 标准浓度1000 ppm | 标准浓度5000 ppm | 分析元素/订货编号 | 标准浓度1000 ppm | 标准浓度5000 ppm |
Ag 银 | 150-100-475 | 150-500-475 | Li 锂 | 150-100-035 | 150-500-035 |
As 砷 | 150-100-335 | — | Mg 镁 | 150-100-125 | 150-500-125 |
Al 铝 | 150-100-135 | 150-500-135 | Mn 锰 | 150-100-255 | 150-500-255 |
B 硼 | 150-100-055 | 150-500-055 | Mo 钼 | 150-100-425 | 150-500-425 |
Ba 钡 | 150-100-565 | 150-500-565 | Na 钠 | 150-100-115 | 150-500-115 |
Be 铍 | 150-100-045 | 150-500-045 | Ni 镍 | 150-100-285 | 150-500-285 |
Bi 铋 | 150-100-835 | 150-500-835 | P 磷 | 150-100-155 | 150-500-155 |
Ca 钙 | 150-100-205 | 150-500-205 | Pb 铅 | 150-100-825 | 150-500-825 |
Ce 铈 | 150-100-585 | 150-500-585 | Sb 锑 | 150-100-515 | 150-500-515 |
Cd 镉 | 150-100-485 | 150-500-485 | Si 硅 | 150-100-145 | 150-500-145 |
Co 钴 | 150-100-275 | 150-500-275 | Sn 锡 | 150-100-505 | 150-500-505 |
Cr 铬 | 150-100-245 | 150-500-245 | Sr 锶 | 150-100-385 | 150-500-385 |
Cu 铜 | 150-100-295 | 150-500-295 | Ti 钛 | 150-100-225 | 150-500-225 |
Fe 铁 | 150-100-265 | 150-500-265 | V 钒 | 150-100-235 | 150-500-235 |
In 铟 | 150-100-495 | 150-500-495 | W 钨 | 150-100-745 | 150-500-745 |
K 钾 | 150-100-195 | 150-500-195 | Y 钇 | 150-100-395 | 150-500-395 |
La 镧 | 150-100-575 | 150-500-575 | Zn 锌 | 150-100-305 | 150-500-305 |
您必须登录才能发表评价。
评价
目前还没有评价